공모주투자안내 | 기타공모투자안내 | 비상장주식매매방법 | 비상장주식세금관련 | IPO교실 | IPO심사통계 | 예비심사통계 | SPAC안내
 
HOME > 투자교실 > 예비심사통계
청구기간  ~   기간을 선택하지 않으시면, 당해년도 기준으로 검색됩니다.
시장구분 전체 유가증권 코스닥
청구/승인구분 청구법인 승인법인
선택항목
매출액 영업이익 자본금

자기자본

종목코드

업종

사업자등록번호 주요제품 액면가 심사청구가 공모예정금액 기업구분
  선택항목은 4개까지 선택가능합니다.
번호 청구일 상태
 종목명 업종 액면가
(원)
심사청구가
(원)
공모예정금액
(억원)
주간사
2130 04.29 청구 탑런토탈솔루.. 전자부품 제조업 500 0 ~ 0 0~0 KB투자
2129 04.26 청구 애니원 합성고무 및 플라스틱 .. 500 0 ~ 0 0~0 NH투자
2128 04.26 청구 쓰리빌리언 자연과학 및 공학 연구.. 100 0 ~ 0 0~0 한국투자
2127 04.25 청구 와이즈넛 소프트웨어 개발 및 공.. 500 0 ~ 0 0~0 삼성증권
2126 04.25 청구 다원메닥스 의료용 기기 제조업 500 0 ~ 0 0~0 NH투자
2125 04.23 청구 성우 전자부품 제조업 500 0 ~ 0 0~0 한국투자
2124 04.22 청구 제닉스 특수 목적용 기계 제조.. 0 0 ~ 0 0~0 신영증권
2123 04.18 청구 에스엠랩 일차전지 및 축전지 제.. 500 0 ~ 0 0~0 NH투자
2122 04.18 청구 지아이에스 측정, 시험, 항해, .. 500 0 ~ 0 0~0 DB금융
2121 04.18 청구 위츠 전자부품 제조업 500 0 ~ 0 0~0 신한금융
처음으로  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 다음  마지막으로