| 
        
		
		  
			|  | 
            				
				|  |  
					|  HOME > 기업정보 > 기업상세정보 |  
                | 
                    
                      | 
                          
                            | 
                                
                                  | 
                                      
                                        
										|  에이치피오 
										
											357230 | [상장] 기타 식품 제조업 |  |  
                                  | 
                                      
                                        | 
											
											
                                              | .png)  |  
                                              | 추천도 : |  | 
	|  |  
	|  |  
	| 액면가 | 500 원 | 최종청약경쟁율 | 95 :1 |  
	|  |  
	| 주간사 | 대신증권 | 상장전일 장외시세 | 원 |  
	|  |  
	| 공모일 | 2021.05.03 ~ 04 | 상장일 | 2021.05.14 |  
	|  |  |  |  
                                  |  |  |  |  |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 대표이사 | 이현용 | 설립일 | 2012-04-06 |  
                                  | 기업구분 | 벤처 | 사업자등록번호 | 105-87-70267 |  
                                  | 대표전화 | 02-6391-2770 | 홈페이지 | denps.com/kor/ |  
                                  | 결산월 | 12월 | 종업원수 | 0명 |  
                                  | 업종 | 기타 식품 제조업 | 주요제품 | 건강기능식품(유산균, 비타민 등) |  
                                  | 주권구분 | 통일주권 | 주간사 | 대신증권 |  
                                  | 본점소재지 | 서울시 영등포구 양평로 115, 3층 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 심사청구일 | 2020.12.16 | 심사승인일 | 2021.02.25 |  
                                  | 청구시 매출액 | 58,604 백만원 | 법인세차감전순이익 | 11,482 백만원 |  
                                  | 청구시 순이익 | 8,761 백만원 | 청구시 자기자본 | 37,185 백만원 |  
                                  | 청구시 최대주주 | 이현용 | 최대 주주비율 | 88 % |  
                                  | 공모(예정)발행가 | 0 원 ~ 0 원 | 공모(예정)주식수 | 3,987,632 주 |  
                                  | 공모(예정)금액 | 0 백만원 ~ 0 백만원 | 상장(예정)주식수 | 19,938,160 주 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
|  |  |  
| 공시자료가 없습니다. |  
|  |  |  |  |  |