기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
다이노나 086080 [심사속개] 그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업
추천도 :
<시세산출불가>
공모가 0 원 액면가 500 원
발행주식수 9,619,890 주 시가총액 770 억원
순이익 -18 억원 EPS/PER -187 원 / -
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보   토론실
KRW (원)  
구분 제 16기 [2014] 제 15기 [2013] 제 14기 [2012]
Ⅰ. 유동자산 5,182,279,706  3,268,197,748  2,166,022,459 
Ⅱ.비유동자산 12,167,093,720  10,342,446,833  9,948,848,588 
자산총계 17,349,373,426  13,610,644,581  12,114,871,047 
Ⅰ. 유동부채 5,023,627,112  7,803,888,474  7,745,264,421 
Ⅱ.비유동부채
2,527,865,420  4,188,095,220  2,948,771,754 
부채총계 7,551,492,532  11,991,983,694  10,694,036,175 
1.자본금
5,001,946,000  4,249,565,000  3,949,565,000 
2,자본잉여금
0  0  0 
3.이익잉여금 -13,807,587,976  -11,738,823,851  -10,650,570,320 
4.기타자본항목 18,603,522,870  9,107,919,738  8,121,840,192 
자본총계 9,797,880,894  1,618,660,887  1,420,834,872 
매출액 3,540,743,831  3,483,830,284  4,595,132,085 
영업이익 -1,158,627,529  -1,308,758,439  -1,441,721,669 
당기순이익 -1,806,780,306  -2,038,380,366  -2,208,791,592 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.