| 
        
		
		  
			|  | 
            				
				|  |  
					|  HOME > 기업정보 > 기업상세정보 |  
                | 
                    
                      | 
                          
                            | 
                                
                                  | 
                                      
                                        
										|  엔켐 
										
											348370 | [상장] 기초 화학물질 제조업 |  |  
                                  | 
                                      
                                        | 
											
											
                                              | .jpg)  |  
                                              | 추천도 : |  | 
	|  |  
	|  |  
	| 액면가 | 500 원 | 최종청약경쟁율 | 1275 :1 |  
	|  |  
	| 주간사 | 대신증권 | 상장전일 장외시세 | 원 |  
	|  |  
	| 공모일 | 2021.10.21 ~ 22 | 상장일 | 2021.11.01 |  
	|  |  |  |  
                                  |  |  |  |  |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 대표이사 | 오정강 | 설립일 | 2012.02.16 |  
                                  | 기업구분 | 일반 | 사업자등록번호 | 304-81-25799 |  
                                  | 대표전화 | 043-653-0910 | 홈페이지 | www.enchem.net/ |  
                                  | 결산월 | 12월 | 종업원수 | 179명 |  
                                  | 업종 | 기초 화학물질 제조업 | 주요제품 | 2차전지 전해액 |  
                                  | 주권구분 | 통일주권 | 주간사 | 대신증권 |  
                                  | 본점소재지 | 충청북도 제천시 바이오밸리로 107 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 심사청구일 | 2021.05.26 | 심사승인일 | 2021.09.15 |  
                                  | 청구시 매출액 | 138,888 백만원 | 법인세차감전순이익 | 1,161 백만원 |  
                                  | 청구시 순이익 | 501 백만원 | 청구시 자기자본 | 119,715 백만원 |  
                                  | 청구시 최대주주 | 브라만피에스창인신기술사업투자조합제1호 | 최대 주주비율 | 26 % |  
                                  | 공모(예정)발행가 | 0 원 ~ 0 원 | 공모(예정)주식수 | 2,262,625 주 |  
                                  | 공모(예정)금액 | 0 백만원 ~ 0 백만원 | 상장(예정)주식수 | 15,122,774 주 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
|  |  |  
| 공시자료가 없습니다. |  
|  |  |  |  |  |