| 
        
		
		  
			|  | 
            				
				|  |  
					|  HOME > 기업정보 > 기업상세정보 |  
                | 
                    
                      | 
                          
                            | 
                                
                                  | 
                                      
                                        
										|  케이카 
										
											381970 | [상장] 자동차 판매업 |  |  
                                  | 
                                      
                                        | 
											
											
                                              | .png)  |  
                                              | 추천도 : |  | 
	|  |  
	|  |  
	| 액면가 | 500 원 | 최종청약경쟁율 | 8.72 :1 |  
	|  |  
	| 주간사 | NH투자증권 | 상장전일 장외시세 | 원 |  
	|  |  
	| 공모일 | 2021.09.30 ~ 01 | 상장일 | 2021.10.13 |  
	|  |  |  |  
                                  |  |  |  |  |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 대표이사 | 정인국 | 설립일 | 2017.11.29 |  
                                  | 기업구분 | 일반 | 사업자등록번호 | 787-87-00729 |  
                                  | 대표전화 | 02-754-0944 | 홈페이지 | s://www.kcar.com/index.do |  
                                  | 결산월 | 12월 | 종업원수 | 0명 |  
                                  | 업종 | 자동차 판매업 | 주요제품 | 오프라인 및 온라인 중고차 매매업 |  
                                  | 주권구분 | 통일주권 | 주간사 | NH투자증권 |  
                                  | 본점소재지 | 서울특별시 영등포구 선유로43길 27 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 심사청구일 | 2021.06.04 | 심사승인일 | 2021.08.27 |  
                                  | 청구시 매출액 | 1,323,114 백만원 | 법인세차감전순이익 | 30,985 백만원 |  
                                  | 청구시 순이익 | 24,130 백만원 | 청구시 자기자본 | 170,966 백만원 |  
                                  | 청구시 최대주주 | 한앤코오토서비스홀딩스유한회사 | 최대 주주비율 | 100 % |  
                                  | 공모(예정)발행가 | 0 원 ~ 0 원 | 공모(예정)주식수 | 16,830,288 주 |  
                                  | 공모(예정)금액 | 0 백만원 ~ 0 백만원 | 상장(예정)주식수 | 48,086,533 주 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
|  |  |  
| 공시자료가 없습니다. |  
|  |  |  |  |  |