| 
        
		
		  
			|  | 
            				
				|  |  
					|  HOME > 기업정보 > 기업상세정보 |  
                | 
                    
                      | 
                          
                            | 
                                
                                  | 
                                      
                                        
										|  지니너스 
										
											389030 | [상장] 자연과학 및 공학 연구개발업 |  |  
                                  | 
                                      
                                        | 
											
											
                                              |   |  
                                              | 추천도 : |  | 
	|  |  
	|  |  
	| 액면가 | 500 원 | 최종청약경쟁율 | 162 :1 |  
	|  |  
	| 주간사 | 대신증권 | 상장전일 장외시세 | 원 |  
	|  |  
	| 공모일 | 2021.10.27 ~ 28 | 상장일 | 2021.11.08 |  
	|  |  |  |  
                                  |  |  |  |  |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 대표이사 | 박웅양 | 설립일 | 2018.04.20 |  
                                  | 기업구분 |  | 사업자등록번호 | 203-88-01251 |  
                                  | 대표전화 | 02-6949-6570 | 홈페이지 | www.kr-geninus.com |  
                                  | 결산월 | 12월 | 종업원수 | 70명 |  
                                  | 업종 | 자연과학 및 공학 연구개발업 | 주요제품 | 생물정보분석 기술 기반의 유전체 분석 플랫.. |  
                                  | 주권구분 | 통일주권 | 주간사 | 대신증권 |  
                                  | 본점소재지 | 서울특별시 송파구 정의로 70 4층, 5층(문정동, 케이디유타워)` |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 심사청구일 | 2021.07.08 | 심사승인일 | 2021.09.16 |  
                                  | 청구시 매출액 | 3,794 백만원 | 법인세차감전순이익 | -9,152 백만원 |  
                                  | 청구시 순이익 | -9,152 백만원 | 청구시 자기자본 | -11,224 백만원 |  
                                  | 청구시 최대주주 | 박웅양 | 최대 주주비율 | 38 % |  
                                  | 공모(예정)발행가 | 0 원 ~ 0 원 | 공모(예정)주식수 | 1,955,000 주 |  
                                  | 공모(예정)금액 | 0 백만원 ~ 0 백만원 | 상장(예정)주식수 | 10,824,315 주 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
|  |  |  
| 공시자료가 없습니다. |  
|  |  |  |  |  |