| 
        
		
		  
			|  | 
            				
				|  |  
					|  HOME > 기업정보 > 기업상세정보 |  
                | 
                    
                      | 
                          
                            | 
                                
                                  | 
                                      
                                        
										|  유일로보틱스 
										
											388720 | [상장] 특수 목적용 기계제조업 |  |  
                                  | 
                                      
                                        | 
											
											
                                              | .png)  |  
                                              | 추천도 : |  | 
	|  |  
	|  |  
	| 액면가 | 500 원 | 최종청약경쟁율 | 2535.3 :1 |  
	|  |  
	| 주간사 | 한국투자증권 | 상장전일 장외시세 | 원 |  
	|  |  
	| 공모일 | 2022.03.07 ~ 08 | 상장일 | 2022.03.18 |  
	|  |  |  |  
                                  |  |  |  |  |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 대표이사 | 김동헌 | 설립일 | 2011.12.16 |  
                                  | 기업구분 |  | 사업자등록번호 | 121-86-13562 |  
                                  | 대표전화 | 032-863-9810 | 홈페이지 | www.yuilrobotics.com |  
                                  | 결산월 | 12월 | 종업원수 | 94명 |  
                                  | 업종 | 특수 목적용 기계제조업 | 주요제품 | 취출로봇, 사출장비 및 자동화시스템 |  
                                  | 주권구분 | 통일주권 | 주간사 | 한국투자증권 |  
                                  | 본점소재지 | 인천광역시 남동구 남동서로 362번길 37-45 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 심사청구일 | 2021.09.07 | 심사승인일 | 2022.01.20 |  
                                  | 청구시 매출액 | 27,952 백만원 | 법인세차감전순이익 | 2,509 백만원 |  
                                  | 청구시 순이익 | 2,505 백만원 | 청구시 자기자본 | 9,028 백만원 |  
                                  | 청구시 최대주주 | 김동헌 | 최대 주주비율 | 60 % |  
                                  | 공모(예정)발행가 | 0 원 ~ 0 원 | 공모(예정)주식수 | 2,150,000 주 |  
                                  | 공모(예정)금액 | 0 백만원 ~ 0 백만원 | 상장(예정)주식수 | 8,580,846 주 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
|  |  |  
| 공시자료가 없습니다. |  
|  |  |  |  |  |