| 
        
		
		  
			|  | 
            				
				|  |  
					|  HOME > 기업정보 > 기업상세정보 |  
                | 
                    
                      | 
                          
                            | 
                                
                                  | 
                                      
                                        
										|  태림페이퍼 
										
											019300 | [공모철회] |  |  
                                  | 
                                      
                                        | 
											
											
                                              |   |  
                                              | 추천도 : |  | 
	|  |  
	|  |  
	| 액면가 | 500 원 | 최종청약경쟁율 |  |  
	|  |  
	| 주간사 | 신한금융투자 | 상장전일 장외시세 | 원 |  
	|  |  
	| 공모일 | 2022.05.12 ~ 13 | 상장일 | 2022.05.24 |  
	|  |  |  |  
                                  |  |  |  |  |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 대표이사 | 고재웅 | 설립일 | 1986.09.16 |  
                                  | 기업구분 | 일반 | 사업자등록번호 | 134-81-05996 |  
                                  | 대표전화 | 031-491-0010 | 홈페이지 | www.tailim.com |  
                                  | 결산월 | 12월 | 종업원수 | 0명 |  
                                  | 업종 | 펄프, 종이 및 판지 제조업 | 주요제품 | 표면지, 골심지, 지관지 등 |  
                                  | 주권구분 | 통일주권 | 주간사 | 신한금융투자 |  
                                  | 본점소재지 | 경기도 안산시 단원구 해안로 104 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 심사청구일 | 2021.10.07 | 심사승인일 | 2022.01.25 |  
                                  | 청구시 매출액 | 743,349 백만원 | 법인세차감전순이익 | 89,468 백만원 |  
                                  | 청구시 순이익 | 76,395 백만원 | 청구시 자기자본 | 454,236 백만원 |  
                                  | 청구시 최대주주 | 세아상역(주) | 최대 주주비율 | 100 % |  
                                  | 공모(예정)발행가 | 0 원 ~ 0 원 | 공모(예정)주식수 | 9,184,229 주 |  
                                  | 공모(예정)금액 | 0 백만원 ~ 0 백만원 | 상장(예정)주식수 | 30,614,097 주 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
|  |  |  
| 공시자료가 없습니다. |  
|  |  |  |  |  |