| 
        
		
		  
			|  | 
            				
				|  |  
					|  HOME > 기업정보 > 기업상세정보 |  
                | 
                    
                      | 
                          
                            | 
                                
                                  | 
                                      
                                        
										|  하나27호스팩 
										
											448370 | [상장] 금융 지원 서비스업 |  |  
                                  | 
                                      
                                        | 
											
											
                                              |   |  
                                              | 추천도 : |  | 
	|  |  
	|  |  
	| 액면가 | 100 원 | 최종청약경쟁율 | 2.45 :1 |  
	|  |  
	| 주간사 | 하나금융투자 | 상장전일 장외시세 | 원 |  
	|  |  
	| 공모일 | 2023.03.27 ~ 28 | 상장일 | 2023.04.06 |  
	|  |  |  |  
                                  |  |  |  |  |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 대표이사 | 김철우 | 설립일 | 2022-10-24 |  
                                  | 기업구분 |  | 사업자등록번호 |  |  
                                  | 대표전화 |  | 홈페이지 |  |  
                                  | 결산월 | 12월 | 종업원수 | 5명 |  
                                  | 업종 | 금융 지원 서비스업 | 주요제품 | 기업인수합병 |  
                                  | 주권구분 |  | 주간사 | 하나금융투자 |  
                                  | 본점소재지 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 심사청구일 | 2022.11.09 | 심사승인일 | 2022.11.29 |  
                                  | 청구시 매출액 | 0 백만원 | 법인세차감전순이익 | 0 백만원 |  
                                  | 청구시 순이익 | 0 백만원 | 청구시 자기자본 | 616 백만원 |  
                                  | 청구시 최대주주 | (주)케이앤투자파트너스 | 최대 주주비율 | 48 % |  
                                  | 공모(예정)발행가 | 0 원 ~ 0 원 | 공모(예정)주식수 | 5,000,000 주 |  
                                  | 공모(예정)금액 | 0 백만원 ~ 0 백만원 | 상장(예정)주식수 | 5,620,000 주 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
|  |  |  
| 공시자료가 없습니다. |  
|  |  |  |  |  |