| 
        
		
		  
			|  | 
            				
				|  |  
					|  HOME > 기업정보 > 기업상세정보 |  
                | 
                    
                      | 
                          
                            | 
                                
                                  | 
                                      
                                        
										|  유안타제12호스팩 
										
											446150 | [상장] 금융 지원 서비스업 |  |  
                                  | 
                                      
                                        | 
											
											
                                              |   |  
                                              | 추천도 : |  | 
	|  |  
	|  |  
	| 액면가 | 100 원 | 최종청약경쟁율 | 3.07 :1 |  
	|  |  
	| 주간사 | 유안타증권 | 상장전일 장외시세 | 원 |  
	|  |  
	| 공모일 | 2023.03.07 ~ 08 | 상장일 | 2023.03.17 |  
	|  |  |  |  
                                  |  |  |  |  |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 대표이사 | 오희열 | 설립일 | 2022-09-23 |  
                                  | 기업구분 |  | 사업자등록번호 |  |  
                                  | 대표전화 |  | 홈페이지 |  |  
                                  | 결산월 | 12월 | 종업원수 | 0명 |  
                                  | 업종 | 금융 지원 서비스업 | 주요제품 | 금융 지원 서비스 |  
                                  | 주권구분 |  | 주간사 | 유안타증권 |  
                                  | 본점소재지 | 서울특별시 중구 을지로 76 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 심사청구일 | 2022.10.14 | 심사승인일 | 2022.11.14 |  
                                  | 청구시 매출액 | 0 원 | 법인세차감전순이익 | 0 원 |  
                                  | 청구시 순이익 | 0 원 | 청구시 자기자본 | 0 원 |  
                                  | 청구시 최대주주 | 베리타스파트너스 | 최대 주주비율 | 92 % |  
                                  | 공모(예정)발행가 | 0 원 ~ 0 원 | 공모(예정)주식수 | 4,500,000 주 |  
                                  | 공모(예정)금액 | 0 원 ~ 0 원 | 상장(예정)주식수 | 4,770,000 주 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
|  |  |  
| 공시자료가 없습니다. |  
|  |  |  |  |  |