| 
        
		
		  
			|  | 
            				
				|  |  
					|  HOME > 기업정보 > 기업상세정보 |  
                | 
                    
                      | 
                          
                            | 
                                
                                  | 
                                      
                                        
										|  컨텍 
										
											451760 | [상장] 전기 통신업 |  |  
                                  | 
                                      
                                        | 
											
											
                                              |   |  
                                              | 추천도 : |  | 
	|  |  
	|  |  
	| 액면가 | 500 원 | 최종청약경쟁율 | 9.09 :1 |  
	|  |  
	| 주간사 | 대신증권 | 상장전일 장외시세 | 원 |  
	|  |  
	| 공모일 | 2023.10.31 ~ 01 | 상장일 | 2023.11.09 |  
	|  |  |  |  
                                  |  |  |  |  |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 대표이사 | 이성희 | 설립일 | 2015-01-05 |  
                                  | 기업구분 | 기타법인 | 사업자등록번호 | 318-81-06471 |  
                                  | 대표전화 | 042-863-4523 | 홈페이지 | www.contec.kr |  
                                  | 결산월 | 12월 | 종업원수 | 90명 |  
                                  | 업종 | 전기 통신업 | 주요제품 | 지상국 시스템 엔지니어링 솔루션, 위성영상.. |  
                                  | 주권구분 | 통일주권 | 주간사 | 대신증권 |  
                                  | 본점소재지 | 대전광역시 유성구 지족로148번길 5-34 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 심사청구일 | 2023.06.15 | 심사승인일 | 2023.09.07 |  
                                  | 청구시 매출액 | 12,760 백만원 | 법인세차감전순이익 | -21,183 백만원 |  
                                  | 청구시 순이익 | -20,676 백만원 | 청구시 자기자본 | -30,748 백만원 |  
                                  | 청구시 최대주주 | 이성희 | 최대 주주비율 | 29 % |  
                                  | 공모(예정)발행가 | 0 원 ~ 0 원 | 공모(예정)주식수 | 2,360,000 주 |  
                                  | 공모(예정)금액 | 0 백만원 ~ 0 백만원 | 상장(예정)주식수 | 14,389,041 주 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
|  |  |  
| 공시자료가 없습니다. |  
|  |  |  |  |  |