| 
        
		
		  
			|  | 
            				
				|  |  
					|  HOME > 기업정보 > 기업상세정보 |  
                | 
                    
                      | 
                          
                            | 
                                
                                  | 
                                      
                                        
										|  엘에스머트리얼즈 
										
											417200 | [상장] 전자부품 제조업 |  |  
                                  | 
                                      
                                        | 
											
											
                                              |   |  
                                              | 추천도 : |  | 
	|  |  
	|  |  
	| 액면가 | 500 원 | 최종청약경쟁율 | 1258 :1 |  
	|  |  
	| 주간사 | KB투자증권 | 상장전일 장외시세 | 원 |  
	|  |  
	| 공모일 | 2023.12.01 ~ 04 | 상장일 | 2023.12.12 |  
	|  |  |  |  
                                  |  |  |  |  |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 대표이사 | 홍영호 | 설립일 | 2021-01-01 |  
                                  | 기업구분 | 일반 | 사업자등록번호 |  |  
                                  | 대표전화 | 031-8045-8600 | 홈페이지 | www.lsmaterials.co.kr |  
                                  | 결산월 | 12월 | 종업원수 | 76명 |  
                                  | 업종 | 전자부품 제조업 | 주요제품 | 울트라커패시터(셀 및 모듈) |  
                                  | 주권구분 | 통일주권 | 주간사 | KB투자증권 |  
                                  | 본점소재지 | 경기도 안양시 동안구 엘에스로116번길 39 엘에스엠트론 하이테크 센터 6층 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 심사청구일 | 2023.07.18 | 심사승인일 | 2023.10.19 |  
                                  | 청구시 매출액 | 41,331 백만원 | 법인세차감전순이익 | 6,166 백만원 |  
                                  | 청구시 순이익 | 5,093 백만원 | 청구시 자기자본 | 29,438 백만원 |  
                                  | 청구시 최대주주 | LS전선(주) | 최대 주주비율 | 50 % |  
                                  | 공모(예정)발행가 | 0 원 ~ 0 원 | 공모(예정)주식수 | 1,462,500 주 |  
                                  | 공모(예정)금액 | 0 백만원 ~ 0 백만원 | 상장(예정)주식수 | 67,652,659 주 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
|  |  |  
| 공시자료가 없습니다. |  
|  |  |  |  |  |