| 
        
		
		  
			|  | 
            				
				|  |  
					|  HOME > 기업정보 > 기업상세정보 |  
                | 
                    
                      | 
                          
                            | 
                                
                                  | 
                                      
                                        
										|  에이치디현대마린솔루션 
										
											443060 | [상장] 건축기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업 |  |  
                                  | 
                                      
                                        | 
											
											
                                              |   |  
                                              | 추천도 : |  | 
	|  |  
	|  |  
	| 액면가 | 500 원 | 최종청약경쟁율 | 255.8 :1 |  
	|  |  
	| 주간사 | KB투자증권 | 상장전일 장외시세 | 원 |  
	|  |  
	| 공모일 | 2024.04.25 ~ 26 | 상장일 | 2024.05.08 |  
	|  |  |  |  
                                  |  |  |  |  |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 대표이사 | 이기동 | 설립일 | 2016-12-05 |  
                                  | 기업구분 | 기타법인 | 사업자등록번호 | 582-81-00535 |  
                                  | 대표전화 | 02-479-9500 | 홈페이지 | www.hyundai-gs.com |  
                                  | 결산월 | 12월 | 종업원수 | 0명 |  
                                  | 업종 | 건축기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스.. | 주요제품 | AM(After Market) 솔루션, 친.. |  
                                  | 주권구분 | 통일주권 | 주간사 | KB투자증권 |  
                                  | 본점소재지 | 부산광역시 해운대구 센텀중앙로 79 7층 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 심사청구일 | 2023.12.13 | 심사승인일 | 2024.02.19 |  
                                  | 청구시 매출액 | 1,333,799 백만원 | 법인세차감전순이익 | 141,899 백만원 |  
                                  | 청구시 순이익 | 104,927 백만원 | 청구시 자기자본 | 182,217 백만원 |  
                                  | 청구시 최대주주 | 에이치디현대(주) | 최대 주주비율 | 62 % |  
                                  | 공모(예정)발행가 | 0 원 ~ 0 원 | 공모(예정)주식수 | 8,900,000 주 |  
                                  | 공모(예정)금액 | 0 백만원 ~ 0 백만원 | 상장(예정)주식수 | 44,450,000 주 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
|  |  |  
| 공시자료가 없습니다. |  
|  |  |  |  |  |