| 
		
			
			|  | 
				
					|  |  
						|  HOME > 기업정보 > 기업상세정보 |  
						|  |  
						|  |  
						| 
                        
                            |  |   
                            | 
                                
                                 
                                  | 소규모 IR일정 |  |   
                                  | 수요예측일 | 2022.09.16 ~ 09.19 |   
                                  | (희망)공모가격 | 14,000 원 ~ 16,000 원 |   
                                  | (희망)공모금액 | 86 억원 ~ 99 억원 |   
                                  | 접수방법 | 인터넷 접수 |   
                                  | 접수장소 | 홈⇒ 사이버지점 ⇒ 청약 ⇒ 공모주 청약 ⇒ 수요예측 |   
                                  | 문의전화 | 02-3771-3186, 3254 |   
                                  | 주관사홈페이지 | www.hanaw.com |   
                                  | 최고신청수량 | 462,000 주 |   
                                  | 단위 | 1,000 주 / 100 원 |  | 
  
    | 
        
          | [ 2022.08.19 ~ 2022.09.19 ] |  
          | 
		  
               
                |  16,000원 초과 |  | (14%) |   
                |  16,000원 |  | (0%) |   
                |  14,000원 초과 16,000원.. |  | (0%) |   
                |  14,000원 |  | (43%) |   
                |  14,000원 미만 |  | (43%) |  |  
          |  |  |  |  
						| 
								 
                                  | 참고사항 | *금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 15일, 1개월, 3개월, 6개월의 의무보유기간을 확약가능. |  |  
						
                         
                         
                                  |  |  
                            | 가격 | 건수 | 건수비중 | 참여수량 | 참여수량비중 |  
                            | 가격미제시 (M.O) | 0 | 0.00 % | 0 주 | 0.00 % |  
                            | 16,000원 초과 | 1 | 0.59 % | 462,000 주 | 3.13 % |  
                            | 16,000원 | 7 | 4.12 % | 613,000 주 | 4.16 % |  
                            | 14,000원 초과 16,000원 미만 | 1 | 0.59 % | 1,000 주 | 0.01 % |  
                            | 14,000원 | 11 | 6.47 % | 1,431,000 주 | 9.70 % |  
                            | 14,000원 미만 | 150 | 88.24 % | 12,244,000 주 | 83.00 % |  
                            | 합 계 | 170 | 100.00 % | 14,751,000 주 | 100.00 % |  
                        
                        
                            | 단순 기관경쟁률 | 31.93 :1 |  
                            | 의무보유확약내용 | 참여건수기준> [15일:31건] |  
                            | 의무보유확약비율 | 18.23 % |  
 
 
 |  |  
						|  |  |