| 
		
			
			|  | 
				
					|  |  
						|  HOME > 기업정보 > 기업상세정보 |  
						|  |  
						|  |  
						| 
                        
                            |  |   
                            | 
                                
                                 
                                  | 소규모 IR일정 |  |   
                                  | 수요예측일 | 2022.10.26 ~ 10.27 |   
                                  | (희망)공모가격 | 53,000 원 ~ 62,000 원 |   
                                  | (희망)공모금액 | 1,057 억원 ~ 1,237 억원 |   
                                  | 접수방법 | 인터넷 접수 |   
                                  | 접수장소 | 홈 ⇒ 온라인지점 ⇒ 수요예측 ⇒ 참여/수정/취소 |   
                                  | 문의전화 | 02) 3774-7304, 7017 |   
                                  | 주관사홈페이지 | https://securities.miraeasset.com |   
                                  | 최고신청수량 | 1,396,333 주 |   
                                  | 단위 | 1,000 주 / 100 원 |  | 
  
    | 
        
          | [ 2022.09.30 ~ 2022.10.27 ] |  
          | 
		  
               
                |  62,000원 초과 |  | (17%) |   
                |  62,000원 |  | (25%) |   
                |  53,000원 초과 62,000원.. |  | (17%) |   
                |  53,000원 |  | (8%) |   
                |  53,000원 미만 |  | (33%) |  |  
          |  |  |  |  
						| 
								 
                                  | 참고사항 | *금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 15일, 1개월, 3개월, 6개월의 의무보유기간을 확약가능. |  |  
						
                         
                         
                                  |  |  
                            | 가격 | 건수 | 건수비중 | 참여수량 | 참여수량비중 |  
                            | 가격미제시 (M.O) | 41 | 6.22 % | 35,411,000 주 | 37.58 % |  
                            | 70,000원 이상 | 6 | 0.91 % | 41,000 주 | 0.04 % |  
                            | 62,000원 초과 70,000원 미만 | 7 | 1.06 % | 6,982,000 주 | 7.41 % |  
                            | 62,000원 | 36 | 5.46 % | 15,474,000 주 | 16.42 % |  
                            | 53,000원 초과 62,000원 미만 | 6 | 0.91 % | 1,401,000 주 | 1.49 % |  
                            | 53,000원 | 43 | 6.53 % | 232,000 주 | 0.25 % |  
                            | 49,000원 이상 53,000원 미만 | 4 | 0.61 % | 4,000 주 | 0.00 % |  
                            | 49,000원 미만 | 516 | 78.30 % | 34,689,000 주 | 36.81 % |  
                            | 합 계 | 659 | 100.00 % | 94,234,000 주 | 100.00 % |  
                        
                        
                            | 단순 기관경쟁률 | 67.49 :1 |  
                            | 의무보유확약내용 | 참여건수기준> [3개월:32건] |  
                            | 의무보유확약비율 | 4.86 % |  
 
 
 |  |  
						|  |  |