| 
		
			
			|  | 
				
					|  |  
						|  HOME > 기업정보 > 기업상세정보 |  
						| 
                          
                            | 
                                
                                  | 
                                      
                                        
										|  포바이포 
										
											389140 | [상장] 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 |  |  
                                  | 
                                      
                                        | 
											
											
                                              |   |  
                                              | 추천도 : |  | 
	|  |  
	|  |  
	| 액면가 | 500 원 | 최종청약경쟁율 | 3763.37 :1 |  
	|  |  
	| 주간사 | 미래에셋증권 | 상장전일 장외시세 | 원 |  
	|  |  
	| 공모일 | 2022.04.19 ~ 20 | 상장일 | 2022.04.28 |  
	|  |  |  |  
                                  |  |  |  |  |  |  
						|  |  
						| 
                        
                            |  |   
                            | 
                                
                                 
                                  | 소규모 IR일정 |  |   
                                  | 수요예측일 | 2022.04.14 ~ 04.15 |   
                                  | (희망)공모가격 | 11,000 원 ~ 14,000 원 |   
                                  | (희망)공모금액 | 195 억원 ~ 248 억원 |   
                                  | 접수방법 | 인터넷 접수 |   
                                  | 접수장소 | 홈→ 뱅킹/대출/청약 → 청약 → 수요예측 → 수요예측 참여 |   
                                  | 문의전화 | 02-3774-3705, 1824, 7158 |   
                                  | 주관사홈페이지 | https://securities.miraeasset.com |   
                                  | 최고신청수량 | 1,331,225 주 |   
                                  | 단위 | 1,000 주 / 100 원 |  | 
  
    | 
        
          | [ 2022.03.22 ~ 2022.04.15 ] |  
          | 
		  
               
                |  14,000원 초과 |  | (75%) |   
                |  14,000원 |  | (13%) |   
                |  11,000원 이상 ~ 14,00.. |  | (0%) |   
                |  11,000원 |  | (0%) |   
                |  11,000원 미만 |  | (13%) |  |  
          |  |  |  |  
						| 
								 
                                  | 참고사항 | *금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 15일, 1개월, 3개월 또는 6개월의 의무보유기간을 확약가능. |  |  
						
                         
                         
                                  |  |  
                            | 가격 | 건수 | 건수비중 | 참여수량 | 참여수량비중 |  
                            | 가격미제시 (M.O) | 159 | 8.40 % | 187,882,000 주 | 7.64 % |  
                            | 17,000원 이상 | 1,522 | 80.40 % | 1,999,467,000 주 | 81.35 % |  
                            | 14,000원 초과 ~ 17,000원 미만 | 188 | 9.93 % | 241,185,000 주 | 9.81 % |  
                            | 14,000원 | 24 | 1.27 % | 29,330,000 주 | 1.19 % |  
                            | 11,000원 이상 ~ 14,000원 미만 | 0 | 0.00 % | 0 주 | 0.00 % |  
                            | 11,000원 미만 | 0 | 0.00 % | 0 주 | 0.00 % |  
                            | 합 계 | 1,893 | 100.00 % | 2,457,864,000 주 | 100.00 % |  
                        
                        
                            | 단순 기관경쟁률 | 1846.32 :1 |  
                            | 의무보유확약내용 | 참여건수기준> [15일:151건],[1개월:200건],[3개월:522건],[6개월:163건] |  
                            | 의무보유확약비율 | 54.73 % |  
 
 
 |  |  
						|  |  |