| 
		
			
			|  | 
				
					|  |  
						|  HOME > 기업정보 > 기업상세정보 |  
						| 
                          
                            | 
                                
                                  | 
                                      
                                        
										|  위니아에이드 
										
											377460 | [상장] 기타 운송관련 서비스업 |  |  
                                  | 
                                      
                                        | 
											
											
                                              |   |  
                                              | 추천도 : |  | 
	|  |  
	|  |  
	| 액면가 | 0 원 | 최종청약경쟁율 | 111.26 :1 |  
	|  |  
	| 주간사 | 신한금융투자 | 상장전일 장외시세 | 원 |  
	|  |  
	| 공모일 | 2022.06.14 ~ 15 | 상장일 | 2022.06.23 |  
	|  |  |  |  
                                  |  |  |  |  |  |  
						|  |  
						| 
                        
                            |  |   
                            | 
                                
                                 
                                  | 소규모 IR일정 |  |   
                                  | 수요예측일 | 2022.06.09 ~ 06.10 |   
                                  | (희망)공모가격 | 14,200 원 ~ 16,200 원 |   
                                  | (희망)공모금액 | 758 억원 ~ 864 억원 |   
                                  | 접수방법 | 인터넷 접수 |   
                                  | 접수장소 | 홈 ⇒ 온라인지점 ⇒ 수요예측 ⇒ 참여/수정/취소 |   
                                  | 문의전화 | 02-3772-3683 |   
                                  | 주관사홈페이지 | www.shinhaninvest.com |   
                                  | 최고신청수량 | 4,024,565 주 |   
                                  | 단위 | 1,000 주 / 100 원 |  | 
  
    | 
        
          | [ 2022.04.22 ~ 2022.06.10 ] |  
          | 
		  
               
                |  16,200원 초과 |  | (11%) |   
                |  16,200원 |  | (44%) |   
                |  14,200원 초과 ~ 16,20.. |  | (11%) |   
                |  14,200원 |  | (22%) |   
                |  14,200원 미만 |  | (11%) |  |  
          |  |  |  |  
						| 
								 
                                  | 참고사항 | *금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 15일, 1개월, 3개월, 6개월의 의무보유기간을 확약 가능. |  |  
						
                         
                         
                                  |  |  
                            | 가격 | 건수 | 건수비중 | 참여수량 | 참여수량비중 |  
                            | 가격미제시 (M.O) | 41 | 3.35 % | 148,617,000 주 | 4.46 % |  
                            | 16,200원 초과 | 82 | 6.69 % | 281,703,000 주 | 8.46 % |  
                            | 16,200원 | 879 | 71.76 % | 2,526,218,000 주 | 75.84 % |  
                            | 14,200원 초과 16,200원 미만 | 14 | 1.14 % | 48,718,000 주 | 1.46 % |  
                            | 14,200원 | 111 | 9.06 % | 290,459,000 주 | 8.72 % |  
                            | 14,200원 미만 | 98 | 8.00 % | 35,273,000 주 | 1.06 % |  
                            | 합 계 | 1,225 | 100.00 % | 3,330,988,000 주 | 100.00 % |  
                        
                        
                            | 단순 기관경쟁률 | 955 :1 |  
                            | 의무보유확약내용 | 참여건수기준> [1개월:10건], [6개월:3건] |  
                            | 의무보유확약비율 | 1.39 % |  
 
 
 |  |  
						|  |  |