| 
		
			
			|  | 
				
					|  |  
						|  HOME > 기업정보 > 기업상세정보 |  
						| 
                          
                            | 
                                
                                  | 
                                      
                                        
										|  가온칩스 
										
											399720 | [상장] 반도체 제조업 |  |  
                                  | 
                                      
                                        | 
											
											
                                              |   |  
                                              | 추천도 : |  | 
	|  |  
	|  |  
	| 액면가 | 500 원 | 최종청약경쟁율 | 2183.29 :1 |  
	|  |  
	| 주간사 | 대신증권 | 상장전일 장외시세 | 원 |  
	|  |  
	| 공모일 | 2022.05.11 ~ 12 | 상장일 | 2022.05.20 |  
	|  |  |  |  
                                  |  |  |  |  |  |  
						|  |  
						| 
                        
                            |  |   
                            | 
                                
                                 
                                  | 소규모 IR일정 |  |   
                                  | 수요예측일 | 2022.05.02 ~ 05.03 |   
                                  | (희망)공모가격 | 11,000 원 ~ 13,000 원 |   
                                  | (희망)공모금액 | 220 억원 ~ 260 억원 |   
                                  | 접수방법 | 인터넷 접수 |   
                                  | 접수장소 | 홈 ⇒ 온라인지점 ⇒ 수요예측 ⇒ 참여/수정/취소 |   
                                  | 문의전화 | 02-769-2556 |   
                                  | 주관사홈페이지 | www.daishin.com |   
                                  | 최고신청수량 | 1,500,000 주 |   
                                  | 단위 | 1,000 주 / 100 원 |  | 
  
    | 
        
          | [ 2022.04.07 ~ 2022.05.03 ] |  
          | 
		  
               
                |  13,000원 초과 |  | (44%) |   
                |  13,000원 |  | (33%) |   
                |  11,000원 이상 ~ 14,00.. |  | (22%) |   
                |  11,000원 |  | (0%) |   
                |  11,000원 미만 |  | (0%) |  |  
          |  |  |  |  
						| 
								 
                                  | 참고사항 | *금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 15일, 1개월, 3개월 또는 6개월의 의무보유기간을 확약 가능. |  |  
						
                         
                         
                                  |  |  
                            | 가격 | 건수 | 건수비중 | 참여수량 | 참여수량비중 |  
                            | 가격미제시 (M.O) | 99 | 5.20 % | 145,210,000 주 | 5.24 % |  
                            | 15,000원 이상 | 1,727 | 90.75 % | 2,525,447,000 주 | 91.15 % |  
                            | 14,000원 초과 ~ 15,000원 미만 | 9 | 0.47 % | 13,500,000 주 | 0.49 % |  
                            | 14,000원 | 13 | 0.68 % | 19,000,000 주 | 0.69 % |  
                            | 14,000원 미만 | 55 | 2.89 % | 67,525,000 주 | 2.44 % |  
                            | 합 계 | 1,903 | 100.00 % | 2,770,682,000 주 | 100.00 % |  
                        
                        
                            | 단순 기관경쟁률 | 1847.12 :1 |  
                            | 의무보유확약내용 | 참여건수기준>[15일: 14건], [1개월: 89건], [3개월: 147건], [6개월: 28건] |  
                            | 의무보유확약비율 | 14.6 % |  
 
 
 |  |  
						|  |  |