| 
		
			
			|  | 
				
					|  |  
						|  HOME > 기업정보 > 기업상세정보 |  
						| 
                          
                            | 
                                
                                  | 
                                      
                                        
										|  오픈놀 
										
											440320 | [상장] 소프트웨어 개발 및 공급업 |  |  
                                  | 
                                      
                                        | 
											
											
                                              | .png)  |  
                                              | 추천도 : |  | 
	|  |  
	|  |  
	| 액면가 | 100 원 | 최종청약경쟁율 | 49.04 :1 |  
	|  |  
	| 주간사 | 하나금융투자 | 상장전일 장외시세 | 원 |  
	|  |  
	| 공모일 | 2023.06.21 ~ 22 | 상장일 | 2023.06.30 |  
	|  |  |  |  
                                  |  |  |  |  |  |  
						|  |  
						| 
                        
                            |  |   
                            | 
                                
                                 
                                  | 소규모 IR일정 |  |   
                                  | 수요예측일 | 2023.06.14 ~ 06.15 |   
                                  | (희망)공모가격 | 11,000 원 ~ 13,500 원 |   
                                  | (희망)공모금액 | 182 억원 ~ 223 억원 |   
                                  | 접수방법 | 인터넷 접수 |   
                                  | 접수장소 | 홈→ 뱅킹/대출/청약 → 청약 → 수요예측 → 수요예측 참여 |   
                                  | 문의전화 | 02-3771-3418, 3057 |   
                                  | 주관사홈페이지 | www.hanaw.com |   
                                  | 최고신청수량 | 1,237,500 주 |   
                                  | 단위 | 1,000 주 / 100 원 |  | 
  
    | 
        
          | [ 2023.04.26 ~ 2023.06.15 ] |  
          | 
		  
               
                |  13,500원 초과 |  | (29%) |   
                |  13,500원 |  | (14%) |   
                |  11,000원 초과 13,500원.. |  | (29%) |   
                |  11,000원 |  | (0%) |   
                |  11,000원 미만 |  | (29%) |  |  
          |  |  |  |  
						| 
								 
                                  | 참고사항 | *금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 15일, 1개월, 3개월, 6개월의 의무보유기간을 확약가능. |  |  
						
                         
                         
                                  |  |  
                            | 가격 | 건수 | 건수비중 | 참여수량 | 참여수량비중 |  
                            | 가격미제시 (M.O) | 10 | 0.97 % | 7,535,000 주 | 1.19 % |  
                            | 13,500원 초과 | 67 | 6.50 % | 62,676,000 주 | 9.92 % |  
                            | 13,500원 | 287 | 27.86 % | 252,740,000 주 | 40.02 % |  
                            | 11,000원 초과 13,500원 미만 | 6 | 0.58 % | 2,929,000 주 | 0.46 % |  
                            | 11,000원 | 106 | 10.29 % | 62,862,000 주 | 9.95 % |  
                            | 11,000원 미만 | 554 | 53.79 % | 242,829,000 주 | 38.45 % |  
                            | 합 계 | 1,030 | 100.00 % | 631,571,000 주 | 100.00 % |  
                        
                        
                            | 단순 기관경쟁률 | 510.36 :1 |  
                            | 의무보유확약내용 |  |  
                            | 의무보유확약비율 |  |  
 
 
 |  |  
						|  |  |