| 
        
		
		  
			|  | 
            				
				|  |  
					|  HOME > 기업정보 > 기업상세정보 |  
                | 
                    
                      | 
                          
                            | 
                                
                                  | 
                                      
                                        
										|  LG에너지솔루션 
										
											373220 | [상장] 일차전지 및 축전지 제조업 |  |  
                                  | 
                                      
                                        | 
											
											
                                              |   |  
                                              | 추천도 : |  | 
	|  |  
	|  |  
	| 액면가 | 500 원 | 최종청약경쟁율 | 69 :1 |  
	|  |  
	| 주간사 | KB투자증권 | 상장전일 장외시세 | 원 |  
	|  |  
	| 공모일 | 2022.01.18 ~ 19 | 상장일 | 2022.01.27 |  
	|  |  |  |  
                                  |  |  |  |  |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 대표이사 | 김종현 | 설립일 | 2020-12-01 |  
                                  | 기업구분 | 일반 | 사업자등록번호 | 851-81-02050 |  
                                  | 대표전화 | 02-3777-1114 | 홈페이지 | www.lgensol.com/kr/index |  
                                  | 결산월 | 12월 | 종업원수 | 0명 |  
                                  | 업종 | 일차전지 및 축전지 제조업 | 주요제품 | 2차 전지 (소형, ESS,자동차전지) |  
                                  | 주권구분 | 통일주권 | 주간사 | KB투자증권 |  
                                  | 본점소재지 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108, 타워 1 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 심사청구일 | 2021.06.08 | 심사승인일 | 2021.11.30 |  
                                  | 청구시 매출액 | 1,461,068 백만원 | 법인세차감전순이익 | -604,854 백만원 |  
                                  | 청구시 순이익 | -451,771 백만원 | 청구시 자기자본 | 7,565,405 백만원 |  
                                  | 청구시 최대주주 | (주)LG화학 | 최대 주주비율 | 100 % |  
                                  | 공모(예정)발행가 | 0 원 ~ 0 원 | 공모(예정)주식수 | 0 주 |  
                                  | 공모(예정)금액 | 0 백만원 ~ 0 백만원 | 상장(예정)주식수 | 0 주 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
|  |  |  
| 공시자료가 없습니다. |  
|  |  |  |  |  |