| 
		
			
			|  | 
				
					|  |  
						|  HOME > 기업정보 > 기업상세정보 |  
						| 
                          
                            | 
                                
                                  | 
                                      
                                        
										|  LG에너지솔루션 
										
											373220 | [상장] 일차전지 및 축전지 제조업 |  |  
                                  | 
                                      
                                        | 
											
											
                                              |   |  
                                              | 추천도 : |  | 
	|  |  
	|  |  
	| 액면가 | 500 원 | 최종청약경쟁율 | 69 :1 |  
	|  |  
	| 주간사 | KB투자증권 | 상장전일 장외시세 | 원 |  
	|  |  
	| 공모일 | 2022.01.18 ~ 19 | 상장일 | 2022.01.27 |  
	|  |  |  |  
                                  |  |  |  |  |  |  
						|  |  
						| 
                        
                            |  |   
                            | 
                                
                                 
                                  | 소규모 IR일정 |  |   
                                  | 수요예측일 | 2022.01.11 ~ 01.12 |   
                                  | (희망)공모가격 | 257,000 원 ~ 300,000 원 |   
                                  | (희망)공모금액 | 109,225 억원 ~ 127,500 억원 |   
                                  | 접수방법 | 인터넷 접수 |   
                                  | 접수장소 | 홈 ⇒ 최하단의 기업금융 ⇒ 수요예측 ⇒ 수요예측 참가 |   
                                  | 문의전화 | 02-6114-1645, 0987, 2957 |   
                                  | 주관사홈페이지 | www.kbsec.com |   
                                  | 최고신청수량 | 31,875,000 주 |   
                                  | 단위 | 1,000 주 / 1,000 원 |  | 
  
    | 
        
          | [ 2021.12.07 ~ 2022.01.12 ] |  
          | 
		  
               
                |  300,000원 이상 |  | (90%) |   
                |  278,500원 초과 ~ 300,.. |  | (10%) |   
                |  257,000원 초과 ~ 278,.. |  | (0%) |   
                |  257,000원 이하 |  | (0%) |  |  
          |  |  |  |  
						| 
								 
                                  | 참고사항 | *금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 15일, 1개월, 3개월 또는 6개월의 의무보유기간을 확약 가능. |  |  
						
                         
                         
                                  |  |  
                            | 가격 | 건수 | 건수비중 | 참여수량 | 참여수량비중 |  
                            | 가격미제시 (M.O) | 435 | 21.88 % | 4,485,643,784 주 | 9.48 % |  
                            | 300,000원 초과 | 794 | 39.94 % | 22,187,806,980 주 | 46.91 % |  
                            | 300,000원 | 759 | 38.18 % | 20,622,866,497 주 | 43.60 % |  
                            | 257,000원 초과 300,000원 미만 | 0 | 0.00 % | 0 주 | 0.00 % |  
                            | 257,000원 | 0 | 0.00 % | 0 주 | 0.00 % |  
                            | 257,000원 미만 | 0 | 0.00 % | 0 주 | 0.00 % |  
                            | 합 계 | 1,988 | 100.00 % | 47,296,317,261 주 | 100.00 % |  
                        
                        
                            | 단순 기관경쟁률 | 2023 :1 |  
                            | 의무보유확약내용 | 참여건수기준>[미확약: 664건], [15일: 255건], [1개월:36건], [3개월: 424건], [6개월: 609건] |  
                            | 의무보유확약비율 | 66.59 % |  
 
 
 |  |  
						|  |  |