| 
		
			
			|  | 
				
					|  |  
						|  HOME > 기업정보 > 기업상세정보 |  
                    |  |  
					|  |  
					| 
					 
                      | 
                           
                            |  |   
                            | 
 
                                 
                                  | 대규모 IR일정 |  |   
                                  | 수요예측일 | 2023.09.18 ~ 09.22 |   
                                  | 공모청약일 | 2023.10.10 ~ 10.11 |   
                                  | 환불일 | 2023.10.13 |   
                                  | 납일일 | 2023.10.13 |   
                                  | 상장일 | 2023.10.20 |  
 | 
 
                                 
                                  | (희망)공모가격 | 8,200 원 ~ 9,400 원 |   
                                  | (희망)공모금액 | 63 억원  ~ 72 억원 |   
                                  | (확정)공모가격 | 7,000 원 |   
                                  | (확정)공모금액 | 54 억원 |   
                                  | 청약증거금율 | 개인 50% / 수요예측 참여기관 0% |   
                                  | 청약경쟁률 | 345 대 1 |  |  |   
                      | 
                           
                            | 
                                 
                                  | 공모주식수 | 770,000 주 (모집100%) |   
                                  | 그룹별 
 배 정
 | 전문투자자 | 577,500 주 | 75 % |   
                                  | 우리사주조합 | 0 주 | 0 % |   
                                  | 일반청약자 | 192,500 주 | 25 % |   
                                  | 해외투자자 | 0 주 | 0% |  |  | 
                                
                                 
                                  | 증권회사 | 배정수량 | 청약한도 | 비고 |   
                                  | 하나증권 | 192,500 주 | 9,000 주 | 대표주관사 |  |  |  |   
						| 
						
							| 참고사항 | ※ 하나증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 18,000주(200%)까지 청약이 가능합니다. |  |  |  |