| 
		
			
			|  | 
				
					|  |  
						|  HOME > 기업정보 > 기업상세정보 |  
						|  |  
						|  |  
						| 
                        
                            |  |   
                            | 
                                
                                 
                                  | 소규모 IR일정 |  |   
                                  | 수요예측일 | 2023.09.18 ~ 09.22 |   
                                  | (희망)공모가격 | 8,200 원 ~ 9,400 원 |   
                                  | (희망)공모금액 | 63 억원 ~ 72 억원 |   
                                  | 접수방법 | 인터넷 접수 |   
                                  | 접수장소 | 홈→ 온라인지점 → 청약/권리 → 수요예측신청 |   
                                  | 문의전화 | 02-3771-3385, 3418, 3057 |   
                                  | 주관사홈페이지 | www.hanaw.com |   
                                  | 최고신청수량 | 577,500 주 |   
                                  | 단위 | 1,000 주 / 100 원 |  | 
  
    | 
        
          | [ 2023.08.18 ~ 2023.09.22 ] |  
          | 
		  
               
                | 투표결과가 존재하지않아 결과를 보실수 없습니다. |  |  
          |  |  |  |  
						| 
								 
                                  | 참고사항 | * 기관투자자는 15일, 1개월, 3개월, 6개월의 의무보유기간을 확약할 수 있음. |  |  
						
                         
                         
                                  |  |  
                            | 가격 | 건수 | 건수비중 | 참여수량 | 참여수량비중 |  
                            | 가격미제시 (M.O) | 3 | 0.47 % | 771,000 주 | 0.57 % |  
                            | 9400원 초과 | 20 | 3.13 % | 3,470,000 주 | 2.56 % |  
                            | 9,400원 | 37 | 5.78 % | 7,763,000 주 | 5.72 % |  
                            | 8,200원 이상 9,400원 미만 | 119 | 18.59 % | 25,324,000 주 | 18.65 % |  
                            | 8,200원 | 106 | 16.56 % | 24,555,000 주 | 18.08 % |  
                            | 8,200원 미만 | 355 | 55.47 % | 73,913,000 주 | 54.43 % |  
                            | 합 계 | 640 | 100.00 % | 135,796,000 주 | 100.00 % |  
                        
                        
                            | 단순 기관경쟁률 | 235.14 :1 |  
                            | 의무보유확약내용 | 6개월 확약 (1건)/ 15일 확약 (43건) |  
                            | 의무보유확약비율 | 6.8 % |  
 
 
 |  |  
						|  |  |